Amortecedor a gás rebatível
SISTEMA DE ELEVACIÓN
Código | LONGITUD | C | Capacidad de carga kg |
---|---|---|---|
141807706756 | LONGITUD:243 mm | C:80 | Capacidad de carga kg:6 kg |
Código | LONGITUD | C | Capacidad de carga kg |
141807709260 | LONGITUD:276 | C:100 | Capacidad de carga kg:6 kg |
Código | LONGITUD | C | Capacidad de carga kg |
141807711306 | LONGITUD:276 | C:100 | Capacidad de carga kg:12 kg |
Código | LONGITUD | C | Capacidad de carga kg |
141807718790 | LONGITUD:276 | C:100 | Capacidad de carga kg:18 kg |
- Para puertas de madera y de aluminio.
- Para módulo y puerta de 16 y 19mm de espesor y bisagra recta de cazoleta con solape de 15mm.
- Para solapes diferentes a 15mm sumar al valor A+15-solape.
- Para puertas de anchura superior a 450mm se aconseja el uso de 2 amortiguadores.
- Tabla de montaje: