Kinvaro F-20
Abertura em livro
Ferragem elevatória Kinvaro F-20 para porta dupla- conjunto completo.
Segura a porta em segurança em qualquer posição.
Mola com ajuste de força.
Amortecedor integrado com ajuste de força.
Regulável em 3 dimensões: altura, lateral, inclinação (±1.5 mm).
Limitador de abertura a 90º.
Para armários com dimensões:
- Peso: 3,8 a 19,2 kg
- Largura: 400 a 1200 mm
- Altura: 520 a 900 mm
É necessária a utilização da dobradiça Tiomos 110º para porta superior. Pedir separadamente.
Para largura de móveis de 900 mm, utilizar 3 dobradiças Tiomos 110º.
Para aplicação em perfis de alumínio, pedir fixador frontal.
Fornecido com:
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
---|---|---|---|---|
181207721513 | Altura da porta:520-559 mm | Molas:B | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:4,6-13,8 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721524 | Altura da porta:520-559 mm | Molas:B | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:4,6-13,8 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721514 | Altura da porta:560-599 mm | Molas:B | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:4,4-12,6 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721525 | Altura da porta:560-599 mm | Molas:B | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:4,4-12,6 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721515 | Altura da porta:560-599 mm | Molas:C | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:7,0-14,7 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721526 | Altura da porta:560-599 mm | Molas:C | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:7,0-14,7 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721516 | Altura da porta:600-649 mm | Molas:B | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:4,1-12,1 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721527 | Altura da porta:600-649 mm | Molas:B | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:4,1-12,1 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721517 | Altura da porta:600-649 mm | Molas:C | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:6,8-15,8 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721528 | Altura da porta:600-649 mm | Molas:C | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:6,8-15,8 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721518 | Altura da porta:650-699 mm | Molas:B | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:3,8-11,4 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721529 | Altura da porta:650-699 mm | Molas:B | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:3,8-11,4 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721519 | Altura da porta:650-699 mm | Molas:C | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:6,7-16,9 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721530 | Altura da porta:650-699 mm | Molas:C | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:6,7-16,9 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721520 | Altura da porta:700-749 mm | Molas:C | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:6,5-16,4 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721531 | Altura da porta:700-749 mm | Molas:C | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:6,5-16,4 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721521 | Altura da porta:700-749 mm | Molas:D | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:10,0-18,0 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721532 | Altura da porta:700-749 mm | Molas:D | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:10,0-18,0 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721522 | Altura da porta:750-799 mm | Molas:C | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:6,0-15,6 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Cor | Capacidade de carga Kg |
181207721533 | Altura da porta:750-799 mm | Molas:C | Cor:Cinzento | Capacidade de carga Kg:3,8-19,2 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721523 | Altura da porta:800-900 mm | Molas:D | Acabamento:Branco | Capacidade de carga Kg:6,5-18 kg |
Código | Altura da porta | Molas | Acabamento | Capacidade de carga Kg |
181207721534 | Altura da porta:800-900 mm | Molas:D | Acabamento:Cinza | Capacidade de carga Kg:6,5-18 kg |
Produtos Imprescindíveis
Código | Furação | Versão | Acabamento | Ø (mm) | Tipo de fecho | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
181201521563 | Furação:48/6 | Versão:Reta | Acabamento:Niquelado | Ø (mm):35 mm | Tipo de fecho:Com amort. | Embalagem:1/50 |
Código | Furação | Versão | Acabamento | Ø (mm) | Tipo de fecho | Embalagem |
181201521564 | Furação:48/6 | Versão:Meia curva | Acabamento:Niquelado | Ø (mm):35 mm | Tipo de fecho:Com amort. | Embalagem:1/50 |
Código | Furação | Versão | Acabamento | Ø (mm) | Tipo de fecho | Embalagem |
181201521565 | Furação:48/6 | Versão:Curva total | Acabamento:Niquelado | Ø (mm):35 mm | Tipo de fecho:Com amort. | Embalagem:1/50 |